Cov khoom lag luam
1000 Litre Npuas Zom Pob Tank
Foinbo1000 litre cov npuas ntswg zais zis lub taub ntswg tank, ua los ntawm cov hlau steel, yog qhov tseem ceeb ua npuas dej hluav taws kub kev sib zog. Nws muaj ib qho 1000 - lit litre muaj peev xwm, nrog lub zais zis (pvc / roj hmab xaiv tau) thiab cov roj hmab steel hlau. Cov pa roj carbon steel tsim kom muaj txiaj ntsig ruaj khov, lub zais zis tiv thaiv kev paug thiab yog hloov chaw, thiab cov protrenter enables ua ke sib xyaw.
Cov txiaj ntsig zoo suav nrog kev tawm tsam hnyav, kev hloov kho kom sib txawv, kev sib xyaw kom haum rau cov hluav taws kub, thiab yooj yim txij nkawm. Nws tau xaiv rau kev ntseeg tau, raug nqi - kev ua tau zoo, thiab muaj peev xwm ntsuas.
Haum rau kev lag luam cov chaw, cov chaw ua lag luam, chaw lag luam, thiab lwm yam, qhov twg hauv chav kawm b hluav taws yog qhov pheej hmoo. Txhawm rau siv, nruab kom zoo, sau nrog mloog zoo, thiab cia siab rau ntawm cov dej siab kom thawb kom pom kev rau kev sib xyaw thiab hluav taws kub. Nws yog ib qho kev ntseeg siab ua rau hluav taws kev nyab xeeb.

Nta
Flange cov qauv ntawm analorter: ansi / bs4504 / GB;
Cov khoom siv lub cev: carbon hlau;
Cov zais cov khoom: roj hmab;
Proportioner: SS304 Stainless Hlau;
Pob valve: cov roj carbon yog txheem, SS304 stainless hlau xaiv;
Kev ruaj ntseg valve: cov hlau roj carbon yog txheem, SS304 stainless hlau xaiv;
Cov Piping System: Carbon Steel yog txheem, SS304 stainless hlau xaiv tau
Nto moo: tha xim
|
Tus Qauv Qauv |
Lub peev xwm |
Ua npuas ncauj |
Ua Haujlwm Siab |
Txaus tus nqi | Ntaus |
| Phyml-200 | 200 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 4/8/12/16/24 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-300 | 300 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 4/8/12/16/24 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-500 | 500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 4/8/12/16/24 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-800 | 800 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-1000 | 1000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-1200 | 1200 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-1500 | 1500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-2000 | 2000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-2500 | 2500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-3000 | 3000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 12/16/24/32/32/48 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-3500 | 3500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 12/16/24/32/32/48 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-4000 | 4000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 12/16/24/32/32/48 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-4500 | 4500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 12/16/24/32/32/48 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-5000 | 5000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 12/16/24/32/32/48 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-5500 | 5500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 12/16/24/32/32/48 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-6000 | 6000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 16/24/32/48/64 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-6500 | 6500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 16/24/32/48/64 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-7000 | 7000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 16/24/32/48/64 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-7500 | 7500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 16/24/32/48/64 LPS | Rov ntsug |
| Phyml-8000 | 8000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 16/24/32/48/64 LPS | Rov ntsug |
